<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penge på lommen &#187; Penge</title>
	<atom:link href="http://pengepaalommen.dk/category/penge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pengepaalommen.dk</link>
	<description>Tjen penge, spar penge, vind penge, brug penge... elsk penge!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Den sikre vej til at vinde penge i Lotto</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2012/01/den-sikre-vej-til-at-vinde-penge-i-lotto/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2012/01/den-sikre-vej-til-at-vinde-penge-i-lotto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Vind penge]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Penge på lommen har undersøgt, hvordan man vinder penge på Lotto &#8211; den sikre vej. I gennemsnit skal du spille Lotto i 16.000 år, før du henter topgevinsten. Lotto giver kun 45 procent tilbage, og oven i købet skal der betales 15 procent afgift af præmier på over 200 kroner. I gennemsnit er forrentningen ved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2012/01/den-sikre-vej-til-at-vinde-penge-i-lotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>374.000 US Dollars er ikke ret meget</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2012/01/374-000-us-dollars-er-ikke-ret-meget/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2012/01/374-000-us-dollars-er-ikke-ret-meget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanske Mitt Romney der søger, at blive præsidentkandidat for Det republikanske parti fortalte til journalister fra bl.a. ABC News at han ikke tjente ret meget for på, at holde taler. Hvor meget er &#8220;ikke ret meget&#8221; (not very much): 374.000 UD Dollars*. Det er ca 2.153.978 kr. dagens dollarkurs. video platform video management video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2012/01/374-000-us-dollars-er-ikke-ret-meget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penge som drivkraft</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2012/01/penge-som-drivkraft/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2012/01/penge-som-drivkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citater om penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[citat]]></category>
		<category><![CDATA[citater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Mange iværksættere drømmer om at score kassen. Det er der bestemt ikke noget galt i. Penge kan endog være en ganske god motivation. Det har det altid været for mig selv. Siden jeg fik min første job, har jeg haft et stærkt fokus på penge, ja faktisk en enorm kærlighed til penge. Jeg har altid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2012/01/penge-som-drivkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan opnår du den største rabat</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2012/01/sadan-opnar-du-den-storste-rabat/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2012/01/sadan-opnar-du-den-storste-rabat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Brug penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Bueno de Mesquita fortæller, hvordan man opnår den laveste pris Spar mange penge på dine indkøb]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2012/01/sadan-opnar-du-den-storste-rabat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank fusioner og krak i perioden 2008 &#8211; 2012</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2012/01/bank-fusioner-og-krak-i-perioden-2008-2012/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2012/01/bank-fusioner-og-krak-i-perioden-2008-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[En af de sektorer der klarer sig dårligst set over de seneste fire år er finansverdenen af banker og sparekasser. Der lukket 40 banker i løbet af de sidste fire år, og dermed er der kun 110 selvstændige pengeinstitutter tilbage i Danmark. 2011 (9) Sparekassen Vendsyssel overtager Sparekassen Limfjorden * Max Bank overtages af Finansiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2012/01/bank-fusioner-og-krak-i-perioden-2008-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 netbutikker der tjener penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2012/01/40-netbutikker-der-tjener-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2012/01/40-netbutikker-der-tjener-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internethandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Her er til inspiration 40 danske netbutikker der tjener penge på Internet: Ascon Trading A/S Av-Cables.DK ApS Bon&#8217;a Parte A/S Conceptstore ApS Den Gamle Skole ApS Direct Nyt ApS Discoworld ApS Dvdoo A/S Efi A/S Eshoes A/S Greenline A/S Handelsselskabet America A/S Isabella Smith ApS Logu ApS Md-Import ApS Moods &#038; Curiosa ApS Mønthuset Danmark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2012/01/40-netbutikker-der-tjener-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En finanskrise er værre end en skilsmisse</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/12/en-finanskrise-er-vaerre-end-en-skilsmisse/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/12/en-finanskrise-er-vaerre-end-en-skilsmisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 02:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citater om penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[citat]]></category>
		<category><![CDATA[citater]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En finanskrise er værre end en skilsmisse&#8230; Formuen er halveret,&#8230; men konen er der stadig.&#8221; - Ukendt citat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/12/en-finanskrise-er-vaerre-end-en-skilsmisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Rea &#8211; Penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/12/chris-rea-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/12/chris-rea-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 19:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Chris Rea har lavet en sang (et musiknummer) om penge, meget enkelt hedder sangen &#8220;Money&#8221; og du kan høre den her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/12/chris-rea-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tænker på penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/12/taenker-pa-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/12/taenker-pa-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[citat]]></category>
		<category><![CDATA[citater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Der en kun én samfundsklasse, der tænker mere på penge end de rige, og det er de fattige. Citat af Oscar Wilde (1854 &#8211; 1900)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/12/taenker-pa-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor mange penge er nok?</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/12/hvor-mange-penge-er-nok/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/12/hvor-mange-penge-er-nok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Mary Ellen Iskenderian]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/12/hvor-mange-penge-er-nok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danskernes disponible indkomst 2010</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/12/danskernes-disponible-indkomst-2010/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/12/danskernes-disponible-indkomst-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Her er listen over, hvor meget danskernes disponible indkomst var i 2010 og hvor meget det er steget i forhold til 2009: * Nordsjælland: 236.800 kroner &#8211; 23.500 kroner mere end i 2009. * Københavns omegn: 220.400 kroner &#8211; 17.700 kroner mere end i 2009. * Østsjælland: 213.900 kroner &#8211; 16.200 kroner mere end i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/12/danskernes-disponible-indkomst-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar penge på bilsyn</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/12/spar-penge-pa-bilsyn/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/12/spar-penge-pa-bilsyn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Alle bilejere skal syne deres biler fra bilen er fire år gammel og så hvert andet år. Der er mange penge, at spare hver gang. Priser for bilsyn af person- og varebiler med totalvægt højest 3.500 kr De store kæder: Applus 539 kr. (den tidligere offentlige Statens Bilinspektion) A-Inspektion 535 kr FDM 510 kr. Jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/12/spar-penge-pa-bilsyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor mange penge du betaler for, at gå i kirke juleaften?</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/12/hvor-mange-penge-du-betaler-for-at-ga-i-kirke-juleaften/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/12/hvor-mange-penge-du-betaler-for-at-ga-i-kirke-juleaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[spar tid]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Mange danskere går kun i kirke juleaften, men ved du, hvor mange penge du betaler for, at gå i kirke juleaften Hvad koster det, at gå i kirke juleaften? Beregn hvor meget du betaler her. Der er mange penge at spare årligt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/12/hvor-mange-penge-du-betaler-for-at-ga-i-kirke-juleaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gæld og penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/12/gaeld-og-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/12/gaeld-og-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Lån penge]]></category>
		<category><![CDATA[opsparing]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[gæld]]></category>
		<category><![CDATA[renter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er overhovedet penge og hvornår er det i orden, at låne penge? P1 programmet Aprospos har kigget nærmere på gæld i fire udsendelser. Gæld og penge Gæld og fornuft Gæld og overforbrug Gæld og konsekvenser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/12/gaeld-og-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vind millioner og bliv trist</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/11/vind-millioner-og-bliv-trist/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/11/vind-millioner-og-bliv-trist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Vind penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanske professor Barbara Fredrickson har forsket i, hvad der rent faktisk skete med mennesker, som pludselig blev beriget med en stor sum penge. Hun fandt ud af, at bare tre uger efter de positive følelser var kommet sammen med den store gevinst, endnu mere bemærkelsesværdigt: De fik det markant dårligere. Umiddelbart efter, at de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/11/vind-millioner-og-bliv-trist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdens bedste til at tjene penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/11/verdens-bedste-til-at-tjene-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/11/verdens-bedste-til-at-tjene-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[BBC dokumentar om Warren Buffett, født 30. august 1930 Video 1 af 6 Video 2 af 6 Invester, spekuler ikke Du behøver ikke fordele din investering Video 3 af 6 Video 4 af 6 Video 5 af 6 Tænk selvstændigt Video 6 af 6]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/11/verdens-bedste-til-at-tjene-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penge: Tillid, moral og oxytocin</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/11/penge-tillid-moral-og-oxytocin/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/11/penge-tillid-moral-og-oxytocin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 07:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Paul Zak taler om penge samt tillid, moral og oxytocin Video fra TED 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/11/penge-tillid-moral-og-oxytocin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millionære præster i Nigeria</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/11/millionaere-praester-i-nigeria/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/11/millionaere-praester-i-nigeria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du vil være millionær, så start en kristen kirke Sendt den 28. oktober 2011 på Channel 4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/11/millionaere-praester-i-nigeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jimmy Carr banker i nød</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/10/jimmy-carr-banker-i-nod/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/10/jimmy-carr-banker-i-nod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Jimmy Carr taler om banker i nød, bankerne har brug for din hjælp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/10/jimmy-carr-banker-i-nod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor rig er du?</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/10/hvor-rig-er-du/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/10/hvor-rig-er-du/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[For at finde svar på, hvor stor din formue er, skal du anslå, hvor stor din samlede formue er og derefter trækker din gæld fra. Hvis beløbet er større end 1.500 kroner, er du blandt verdens 90 procent rigeste personer. Hvis beløbet er over 425.000 kroner er du blandt de ti procent rigeste i verden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/10/hvor-rig-er-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

