<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penge på lommen &#187; investering</title>
	<atom:link href="http://pengepaalommen.dk/category/investering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pengepaalommen.dk</link>
	<description>Tjen penge, spar penge, vind penge, brug penge... elsk penge!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video om garantiobligationer</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/10/video-om-garantiobligationer/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/10/video-om-garantiobligationer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Økonomiprofessor Peter Løchte Jørgensen fra Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet fortæller og forklarer om danske garantiobligationer. Er garantiobligationer til private en god idé, spurgte Peter Løchte Jørgensen ved årets ForskerFight, hvor syv forskere deltog i konkurrencen om at være bedst til at formidle vanskeligt stof på kun fire minutter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/10/video-om-garantiobligationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Energy &#8211; invester i solenergi</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/09/solar-energy-invester-i-solenergi/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/09/solar-energy-invester-i-solenergi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Invester i solenergi og få 15-20% i årligt udbytte i 20 år.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/09/solar-energy-invester-i-solenergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vind penge. Spil på Finans</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/07/vind-penge-spil-pa-finans/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/07/vind-penge-spil-pa-finans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Vind penge]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[bet365 tilbyder nu finans-væddemål. Vælg mellem et bredt udvalg af markeder og væddemålstyper. Du kan placere finans-væddemål hver hverdag fra kl. 08:00 til 21:00 GMT. Finans hos bet365 dækker indekser på FTSE og Wall Street med væddemål på tre valutapar &#8211; EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY. For FTSE kan du spille på tre tidsperioder – 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/07/vind-penge-spil-pa-finans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her er verdens 25 rigeste personer, 2011</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/03/her-er-verdens-25-rigeste-personer-2011/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/03/her-er-verdens-25-rigeste-personer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[opsparing]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanske Forbes har lavet en ny liste over verdens rigeste med udgangen af 2010. Alle beløb er i amerikanske dollars. Verdens rigeste mand: 1. Carlos Slim Helu. Mexico. Telecom. 74 mia. dollar. 2. Bill Gates. USA. Microsoft. 56 mia. dollar. 3. Warren Buffett. USA. Berkshire Hathaway. 50 mia. dollar. 4. Bernard Arnault. Frankrig. LVMH. 41 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/03/her-er-verdens-25-rigeste-personer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugt Rolex for 368.000 kroner</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2010/11/brugt-rolex-for-368-000-kroner/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2010/11/brugt-rolex-for-368-000-kroner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 00:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[gaveide]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Lev livet]]></category>
		<category><![CDATA[luksus]]></category>
		<category><![CDATA[opsparing]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Er du i tvivl om, hvad du skal bruge dine penge på, så er det værd, at overveje ure fra Rolex. Et Rolex ur ejet af Wall Street-svindleren Bernard Madoff blev solgt for 368.000 kroner på auktion. For god ordens skyld skal nævnes, at et Rolex ur er tredelt. Der er uret, der er æsken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2010/11/brugt-rolex-for-368-000-kroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjen penge på dommedag</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2010/11/tjen-penge-pa-dommedag/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2010/11/tjen-penge-pa-dommedag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Hermed en video om, hvordan du kan tjene penge på dommedag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2010/11/tjen-penge-pa-dommedag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.F. Tietgen &#8211; Danmarks iværksætter</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2010/09/c-f-tietgen-danmarks-iv%c3%a6rks%c3%a6tter/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2010/09/c-f-tietgen-danmarks-iv%c3%a6rks%c3%a6tter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[selvstændig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Carl Frederik Tietgen (1821-1901), var en dansk finansmand/iværksætter der satte gang i Danmark. Carl Frederik Tietgen blev uddannet i fødebyen Odense og i Manchester, Englnad og blev under den økonomiske krise 1857 direktør for den nystiftede Privatbanken. Privatbanken var herefter Tietgens magtbase, som stod bag oprettelsen eller rekonstruktion af hovedparten af periodens store danske handels- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2010/09/c-f-tietgen-danmarks-iv%c3%a6rks%c3%a6tter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amagerbanken brev til kunder 16. juli 2010</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2010/07/amagerbanken-brev-til-kunder-16-juli-2010/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2010/07/amagerbanken-brev-til-kunder-16-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Kunder hos den nødlidende bank Amagerbanken har sendt et brev til deres kunder den 16. juli 2010 (modtages af kunderne disse dage). Her gengives teksten af brevet: &#8220;Den seneste tid har budt på en del fornyet fokus på Amagerbanken i medierne. Derfor vil de gerne have lov til at fortælle dig lidt om, hvordan situationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2010/07/amagerbanken-brev-til-kunder-16-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Show forklare shortselling</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2009/03/daily-show-forklare-shortselling/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2009/03/daily-show-forklare-shortselling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanske the Daily Show har sendt Samantha Bee ud for at finde ud af, hvad shortselling er. The Daily Show with Jon StewartGet More: Daily Show Full Episodes,Political Humor &#038; Satire Blog,The Daily Show on Facebook Shorting er en måde at agere på i et faldende marked. Shorting betyder, at man som investor låner et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2009/03/daily-show-forklare-shortselling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Cramer hos Jon Stewart</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2009/03/jim-cramer-hos-jon-stewart/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2009/03/jim-cramer-hos-jon-stewart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Måske du kender Jim Cramer? Han er vært på programmet Mad Money som sendes på den finansielle tv-kanal CNBC. Her er hvoran Jim Cramer / CNBC er blevet omtalt hos the Daily Show med Jon Stewart. Først fra 9. marts 2009 The Daily Show With Jon StewartM &#8211; Th 11p / 10c In Cramer We [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2009/03/jim-cramer-hos-jon-stewart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones som politisk indikator</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2009/03/dow-jones-som-politisk-indikator/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2009/03/dow-jones-som-politisk-indikator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[The Daily Show ser nærmere på Dow Jones indekset og dets kurs på store historiske begivenheder for at vise, hvor godt Dow Jones er som indikator for amerikanernes syn på Barack Hussain Obamas førte politik. The Daily Show With Jon StewartM &#8211; Th 11p / 10c CNBC Gives Financial Advice Daily Show Full EpisodesImportant Things [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2009/03/dow-jones-som-politisk-indikator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så sikkert som huse</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2009/03/sikkert-som-huse/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2009/03/sikkert-som-huse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[luksus]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ejendom]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Niall Ferguson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[TV-udsendelse omkring investering i ejendom og om hvordan det førte til finanskrisen. Så sikkert som huse. Vært: Niall Ferguson Origninaltitel: Safe af houses, udsendelsen nummer 5 fra serien The Ascent of Money]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2009/03/sikkert-som-huse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niall Ferguson interview om penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2009/01/niall-ferguson-interview-om-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2009/01/niall-ferguson-interview-om-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Niall Ferguson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Niall Ferguson bliver interviewet omkring penge af Stephen Colbert i The Colbert Report 13. januar 2009. Interviewet er ganske underholdende og oplysende. Spørgsmål fra interviewet: Hvad er penge? Kan man spise penge? Kan man have sex med penge? Baggrunden for interviewet er Niall Ferguson har skrevet en bog om penge kaldet &#8220;The Ascent of Money&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2009/01/niall-ferguson-interview-om-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarks sidste 10 krone seddel</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2008/05/danmarks-sidste-10-krone-seddel/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2008/05/danmarks-sidste-10-krone-seddel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har en facination af gamle penge. Så det er med stor glæde at kunne oplyse om muligheden for at købe Danmarks sidste 10 krone seddel for kun 49 kr. Jeg ser købte af denne 10 krone seddel som en fryd for øjet og en investering. Gamle pengesedler og mønter af guld og sølv stiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2008/05/danmarks-sidste-10-krone-seddel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.80% rente i banken</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2008/05/580-rente-i-banken/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2008/05/580-rente-i-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 18:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[renter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[FIH Netbank Privat tilbyder nu rente på op til 5,80%. Denne dejlige rente gives ved at binde pengene i 12 måneder. Der er også mulighed for 5,7% i rente for binding i blot tre måneder. 5,2% i rente for binding i én måned og alle kan få 4,5% i rente uden binding. Jeg har i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2008/05/580-rente-i-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start egen virksomhed for at have tid</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2008/05/start-egen-virksomhed-for-at-have-tid/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2008/05/start-egen-virksomhed-for-at-have-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 22:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[bureaukrati]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>
		<category><![CDATA[lønmodtager]]></category>
		<category><![CDATA[selvstændig]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har startet egen virksomhed, bl.a. for at have tid til de ting, jeg har lyst til. Jeg kunne ikke få det til at virke som lønmodtager. Derfor undre det mig, at jeg i artiklen Selvstændig &#8211; nej tak! i Berlingske Nyhedsmagasin læser kommentarer til hvorfor folk ikke vil være selvstændige som: ”Jeg vil ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2008/05/start-egen-virksomhed-for-at-have-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar tid med 24&#8243; skærm frem for 18&#8243; skærm</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2008/04/spar-tid-med-24-tommer/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2008/04/spar-tid-med-24-tommer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 21:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Lev livet]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[spar tid]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[computerskærm]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Business gengiver en spændende undersøgelser der har vist, at det spares tid ved at have en 24&#8243; tommer computerskærm frem for en 18&#8243; skærm. Jeg ved ikke om jeg havde valgt at kommenterer på den undersøgelse hvis det ikke havde været for Nikolai Steensgaards afsluttende afsnit, som jeg tillader mig at gengive her: &#8220;Tidsbesparelsen ved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2008/04/spar-tid-med-24-tommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opsparing: 5,6 % i rente bundet i tre måneder</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2008/04/opsparing-55-i-rente-bundet-i-tre/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2008/04/opsparing-55-i-rente-bundet-i-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[bankrente]]></category>
		<category><![CDATA[opsparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Netbank Privat tilbyder fra 4,5 % til 5,6% i rente på en bankkonto. FIH er kendt som Erhversbank; men udsendte onsdag den 9. april en pressemeddelse om at FIH Erhversbank vil ind på markedet for privatkunder ved at tilbyde opsparingskonti med Danmarks bedste rente. For at få en konto skal man indsætte mindst 50.000 kr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2008/04/opsparing-55-i-rente-bundet-i-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankrente 5% i rente uden binding</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2008/04/bankrente-5-i-rente-uden-binding/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2008/04/bankrente-5-i-rente-uden-binding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[bedste]]></category>
		<category><![CDATA[danmarks]]></category>
		<category><![CDATA[opsparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har i dag modtaget en e-mail fra Eik Bank med følgende tekst: Du har for nylig oprettet en Højrentekonto i Eik Bank. På oprettelsestidspunktet oplyste vi dig, at pengene var bundet fra 31. maj 2008 til 16. april 2009. Vi har besluttet, at pengene ikke skal være bundet. Du kan derfor frit hæve fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2008/04/bankrente-5-i-rente-uden-binding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarks bedste rente</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2008/04/danmarks-bedste-rente/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2008/04/danmarks-bedste-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[bankrente]]></category>
		<category><![CDATA[bedste]]></category>
		<category><![CDATA[dankort]]></category>
		<category><![CDATA[danmarks]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[indlån]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[visa/dankort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Her er en liste over hvor du uden dikkedarer, aflæggelse af troskabsed og tiggen på måtten kan få Danmarks bedste rente. Når man har penge i banken, så er det bedst også at få Danmarks bedste rente, hvis man ikke får en god rente i banken på sit indlån så kan man lige så godt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2008/04/danmarks-bedste-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: pengepaalommen.dk @ 2012-05-19 11:14:04 -->
