<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penge på lommen &#187; Brug penge</title>
	<atom:link href="http://pengepaalommen.dk/category/brug-penge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pengepaalommen.dk</link>
	<description>Tjen penge, spar penge, vind penge, brug penge... elsk penge!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Den sikre vej til at vinde penge i Lotto</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2012/01/den-sikre-vej-til-at-vinde-penge-i-lotto/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2012/01/den-sikre-vej-til-at-vinde-penge-i-lotto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Vind penge]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Penge på lommen har undersøgt, hvordan man vinder penge på Lotto &#8211; den sikre vej. I gennemsnit skal du spille Lotto i 16.000 år, før du henter topgevinsten. Lotto giver kun 45 procent tilbage, og oven i købet skal der betales 15 procent afgift af præmier på over 200 kroner. I gennemsnit er forrentningen ved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2012/01/den-sikre-vej-til-at-vinde-penge-i-lotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor mange penge du betaler for, at gå i kirke juleaften?</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/12/hvor-mange-penge-du-betaler-for-at-ga-i-kirke-juleaften/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/12/hvor-mange-penge-du-betaler-for-at-ga-i-kirke-juleaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[spar tid]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Mange danskere går kun i kirke juleaften, men ved du, hvor mange penge du betaler for, at gå i kirke juleaften Hvad koster det, at gå i kirke juleaften? Beregn hvor meget du betaler her. Der er mange penge at spare årligt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/12/hvor-mange-penge-du-betaler-for-at-ga-i-kirke-juleaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gæld og penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/12/gaeld-og-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/12/gaeld-og-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Lån penge]]></category>
		<category><![CDATA[opsparing]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[gæld]]></category>
		<category><![CDATA[renter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er overhovedet penge og hvornår er det i orden, at låne penge? P1 programmet Aprospos har kigget nærmere på gæld i fire udsendelser. Gæld og penge Gæld og fornuft Gæld og overforbrug Gæld og konsekvenser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/12/gaeld-og-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativ til Paypal</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/10/alternativ-til-paypal/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/10/alternativ-til-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Internet betalingstjenesten Paypal forsøger, at indrette verden efter deres egen forskruede tankegang &#8220;moral&#8221; m.m. Paypal blokerer pludselig og uden advarsel foreninger, privatpersoner og firmaers konti, som Paypal har set sig sure på. Nogle eksempler på hvordan Paypal agere som selvbestaltet politi/dommere: Paypal har blokeret for donationer til Wikileaks. Paypal kræver forbud imod at deres brugere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/10/alternativ-til-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penge skal være ulovlige</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/10/penge-skal-vaere-ulovlige/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/10/penge-skal-vaere-ulovlige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Vismændene fra Det økonomiske råd har ikke længere tillid til penge (kontanter), altså de penge som produceres af Nationalbanken. Det underlige er ikke, at de har mistet tilliden. Det er ganske almindeligt at miste tilliden til pengene pga den højre inflation. Begyndelsen er sort arbejde af håndværkere. Det er ganske tankevækkende, at de penge som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/10/penge-skal-vaere-ulovlige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle penge er meget virkelige</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/07/virtuelle-penge-er-meget-virkelige/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/07/virtuelle-penge-er-meget-virkelige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[James Currier taler om hvordan virtuelle penge bliver mere og mere udbredte og hvordan de virtuelle penge smelter mere og mere sammen med den virkelige verden,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/07/virtuelle-penge-er-meget-virkelige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/07/digitale-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/07/digitale-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[I fremtiden vil vi måske selv kunne vælge om vi vil betale med credits, kroner eller Bitcoins når vi står nede i supermarkedet. Virtuelle valutaer som Facebook Credits og guld fra spil som World of Warcraft er nemlig godt på vej til at blive lige så vigtige som dollar, yen og euro. Harddisken Betal med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/07/digitale-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penge er gæld – ikke guld</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/05/penge-er-gaeld-%e2%80%93-ikke-guld/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/05/penge-er-gaeld-%e2%80%93-ikke-guld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Penge er ikke længere noget håndgribeligt. Det er blevet så abstrakt, at mange forgælder sig langt ud over, hvad de er i stand til at betale tilbage. Penge som naturkraft &#8211; et P1 program]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/05/penge-er-gaeld-%e2%80%93-ikke-guld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen ejer penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/05/ingen-ejer-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/05/ingen-ejer-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 22:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Citater om penge]]></category>
		<category><![CDATA[Lev livet]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[citat]]></category>
		<category><![CDATA[citater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Penge har ingen ejere, kun brugere. Citat fra Omar i tv-serien The Wire]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/05/ingen-ejer-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjen penge sådan!</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2011/03/tjen-penge-sadan/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2011/03/tjen-penge-sadan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 07:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Lev livet]]></category>
		<category><![CDATA[luksus]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Tjen penge. I denne video vises hvordan pengene vælter ind og bliver brugt på privatfly, hotelophold i 2000 dollars dyre hotelværelser m.m. Spørgsmålet er blot om du vil lyve så meget og kraftigt for andre mennesker for, at tjene de penge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2011/03/tjen-penge-sadan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugt Rolex for 368.000 kroner</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2010/11/brugt-rolex-for-368-000-kroner/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2010/11/brugt-rolex-for-368-000-kroner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 00:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[gaveide]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Lev livet]]></category>
		<category><![CDATA[luksus]]></category>
		<category><![CDATA[opsparing]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Er du i tvivl om, hvad du skal bruge dine penge på, så er det værd, at overveje ure fra Rolex. Et Rolex ur ejet af Wall Street-svindleren Bernard Madoff blev solgt for 368.000 kroner på auktion. For god ordens skyld skal nævnes, at et Rolex ur er tredelt. Der er uret, der er æsken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2010/11/brugt-rolex-for-368-000-kroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komedieaften: Penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2010/09/komedieaften-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2010/09/komedieaften-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2010/09/komedieaften-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henry Ford om penge</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2010/08/henry-ford-om-penge/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2010/08/henry-ford-om-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Citater om penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[citat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Penge er som en arm eller et ben brug dem eller mist dem. Citat af Henry Ford (30. juli 1873 – 7. april 1947)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2010/08/henry-ford-om-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Mac indekset 2010</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2010/08/big-mac-indekset-2010/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2010/08/big-mac-indekset-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Liste over, hvor Big Mac er dyrest i følge The Economist og med priser fra McDonald&#8217;s. Med denne liste, for du en indikator for hvor du får mindst for dine penge. 1. Norge 7,20 dollars 2. Sverige 6,56 dollars 3. Schweiz 6,19 dollars 4. Brasilien 4,81 dollars 5. Danmark 4,90 dollars 6. Canada 4,00 dollars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2010/08/big-mac-indekset-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udbetaling af SP-penge vedtaget</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2009/05/udbetaling-af-sp-penge-vedtaget/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2009/05/udbetaling-af-sp-penge-vedtaget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[opsparing]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Så er det vedtaget at vi kan få udbetalt den særlige pensionspulje som den socialdemokratiske regering i 1990&#8242;erne vedtog vi skulle spare op. Jeg glæder mig til at få mine penge udbetalt, selvom jeg ikke har brug for dem pt. Jeg havde mere brug for pengene dengang ordningen blev indført, for da havde jeg det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2009/05/udbetaling-af-sp-penge-vedtaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madretter til 1000 US Dollars</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2009/05/madretter-til-1000-us-dollars/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2009/05/madretter-til-1000-us-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[I USA kan man købe dyr mad: $1,000 omelet, $1,000 pizza og $1,000 sundae med guld. Stepehn Colbert tager en af hver hvor at hjælpe økonomien. The Colbert Report Mon &#8211; Thurs 11:30pm / 10:30c Colbert Platinum &#8211; $1,000 Dishes colbertnation.com Colbert Report Full Episodes Political Humor Gay Marriage]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2009/05/madretter-til-1000-us-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dankort er for ustabilt</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2009/05/dankort-er-for-ustabilt/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2009/05/dankort-er-for-ustabilt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[dankort]]></category>
		<category><![CDATA[PBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Igen i dag har Dankort-systemet været nede, i dag var det fra klokken 16.00 til 17.20* og ramte både butikker og netbutikker. Jeg laver ikke statistik over de officielle nedbrud, men jeg synes de er der igen og igen. Udover de nedbrud på systemet som kommer i massemediernes omtaler, så er der endnu flere problemer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2009/05/dankort-er-for-ustabilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money af Liza Minnelli  og Joel Grey</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2009/03/money-af-liza-minnelli-og-joel-grey/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2009/03/money-af-liza-minnelli-og-joel-grey/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 18:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Nummeret &#8220;Money&#8221; af Liza Minnelli og Joel Grey fra teaterstykket Cabaret. Tænk over det. Penge får verden til at fungere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2009/03/money-af-liza-minnelli-og-joel-grey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk Internethandel i fremgang</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2009/02/dansk-internethandel-i-fremgang/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2009/02/dansk-internethandel-i-fremgang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Internethandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Der er så meget snak omkring økonomisk krise; men dansk internethandel er ikke i kriser, der er fremgang på fremgang viser tal for transaktioner (kort betalinger) fra PBS. Dankort &#38; Visa/Dankort eDankort Int. kort I alt 2008 1. kvartal 7.974.158 12.235 1.417.058 9.403.451 2. kvartal 8.301.550 12.976 1.554.803 9.869.329 3. kvartal 8.246.392 12.202 1.534.619 9.793.213 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2009/02/dansk-internethandel-i-fremgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrakort er dyrt</title>
		<link>http://pengepaalommen.dk/2008/12/extrakort-er-dyrt/</link>
		<comments>http://pengepaalommen.dk/2008/12/extrakort-er-dyrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 14:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brug penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[kreditkort]]></category>
		<category><![CDATA[Visakort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengepaalommen.dk/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Den seneste tid er det blevet reklameret kræftigt med Extrakort som laves i et samarbejde mellem Express Bank, Uno X og Hydrotexaco. Reklamerne lover besparelse, men ved at kigge i skrifter med lille viser det sig, at kortet er dyrt. Det koster 240 kr årligt. Eller som ansøgningsskemaet selv skriver &#8220;Herefter koster det 20 kr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengepaalommen.dk/2008/12/extrakort-er-dyrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

