Der er ingen finanskrise, hos ledelser i danske banker trods dårligere regnskabsresultater fik ledelsen i 10 af de 20 største pengeinstitutter udbetalt flere penge i 2008 end 2007. Fionia Bank, Nykredit Bank, Amagerbanken, Sydbank, vestjysk Bank , Forstædernes Bank, og Jyske Bank fører an.
| Løn/honorar til direktion og bestyrelse | |||
| 2007 | 2008 | Stigning i procent |
|
| Fionia Bank | 4,8 | 14,3 | 197,9 |
| Nykredit Bank | 5,0 | 7,0 | 40,0 |
| Amagerbanken | 19,0 | 24,9 | 31,4 |
| Sydbank | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
| Vestjysk Bank | 4,7 | 5,6 | 20,2 |
| Forstædernes Bank | 15,5 | 17,9 | 15,7 |
| Jyske Bank | 16,9 | 18,7 | 10,5 |
| Sparbank (tidligere Sparbank Vest) (21. feb.) | 6,5 | 7,1 | 9,9 |
| Ringkjøbing Landbobank | 6,0 | 6,4 | 7,1 |
| Nørresundby Bank | 6,2 | 6,4 | 3,4 |
| Lån og Spar Bank | 6,7 | 6,4 | -4,8 |
| Arbejdernes Landsbank | 6,3 | 5,9 | -5,3 |
| Sparekassen Kronjylland | 6,3 | 6,0 | -5,9 |
| FIH Erhvervsbank | 21,8 | 18,3 | -16,1 |
| Alm. Brand Bank | 6,3 | 4,8 | -23,6 |
| Nordea Bank | 97,7 | 69,4 | -29,0 |
| Danske Bank | 47,2 | 32,6 | -30,9 |
| Spar Nord Bank | 13,9 | 9,5 | -31,7 |
| Sparekassen Sjælland | 8,6 | 4,6 | -46,4 |
| Roskilde Bank | 12,5 | 3,1 | -75,2 |
| I alt | 327,8 | 289,0 | -11,8 |
Kilde: Finansforbundets: Nyhedsbrevet Finans nr. 14/2009
Nu ved jeg endelig hvorfor min indlånsrente er faldet med 3,5% det seneste år, pengene går i stedet til ledelsen af bankerne der er ved at køre dem i sænk.