Dansk Internethandel i fremgang

Der er så meget snak omkring økonomisk krise; men dansk internethandel er ikke i kriser, der er fremgang på fremgang viser tal for transaktioner (kort betalinger) fra PBS.

Dankort &
Visa/Dankort
eDankort Int. kort I alt
2008
1. kvartal 7.974.158 12.235 1.417.058 9.403.451
2. kvartal 8.301.550 12.976 1.554.803 9.869.329
3. kvartal 8.246.392 12.202 1.534.619 9.793.213
4. kvartal 8.827.033 12.234 1.568.886 10.408.153
I alt 33.349.133 49.647 6.075.366 39.474.146
2007
1. kvartal 6.645.021 16.141 1.018.498 7.679.660
2. kvartal 6.814.916 13.490 1.144.485 7.972.891
3. kvartal 7.139.186 11.182 1.216.399 8.366.767
4. kvartal 7.619.385 11.485 1.296.051 8.926.921
I alt 28.218.508 52.298 4.675.433 32.946.239
2006
1. kvartal 5.096.882 14.071 710.564 5.821.517
2. kvartal 5.465.611 13.740 815.718 6.295.069
3. kvartal 5.628.300 13.643 824.459 6.466.402
4. kvartal 6.319.250 14.309 899.426 7.232.985
I alt 22.510.043 55.763 3.250.167 25.815.973
2005
1. kvartal 3.766.990 10.169 403.289 4.180.448
2. kvartal 4.073.713 11.607 469.226 4.554.546
3. kvartal 4.332.188 11.495 520.005 4.863.688
4. kvartal 4.765.075 14.069 593.197 5.372.341
I alt 16.937.966 47.340 1.985.717 18.971.023
2004
1. kvartal 2.782.324 10.492 233.506 3.026.322
2. kvartal 3.014.363 11.103 273.754 3.299.220
3. kvartal 3.160.254 10.271 253.917 3.424.442
4. kvartal 3.379.022 9.916 341.767 3.730.705
I alt 12.335.963 41.782 1.102.944 13.480.689
2003
1. kvartal 1.383.557 105.409 1.488.966
2. kvartal 1.742.112 124.516 1.866.628
3. kvartal 2.030.077 157.784 2.187.861
4. kvartal 2.367.749 7.395 182.475 2.557.619
I alt 7.523.495 7.395 570.184 8.101.074

Skriv et svar