Jeg har trukket en liste ud over Danmarks 10 største banker målt pr omsætning i Danmark. Dvs. at det ikke er bankernes samlede størrelse, men den del af deres virksomhed, som findes i Danmark.
Nordea er en langt større bank; men har det meste uden for Danmark. FIH er ejet af en islandsk bank.
| Danske Bank | 151.328.000.000 kr. |
| Nordea Bank Danmark | 39.211.000.000 kr. |
| Jyske Bank | 10.761.000.000 kr. |
| Sydbank | 7.149.000.000 kr. |
| FIH Erhvervsbank | 5.827.000.000 kr. |
| Nykredit Bank | 5.702.000.000 kr. |
| Spar Nord Bank | 3.609.000.000 kr. |
| Roskilde Bank | 2.670.000.000 kr. |
| Forstædernes Bank | 2.144.000.000 kr. |
| Amagerbanken | 1.976.000.000 kr. |
Kilde: Guld1000